Thông tin chi tiết sản phẩm:
Thanh toán:
|
Vật liệu: | Thép không gỉ | Loại: | Quạt ly tâm |
---|---|---|---|
Ứng dụng: | NGÀNH CÔNG NGHIỆP | ||
Làm nổi bật: | Máy thông gió ly tâm,Máy quạt ly tâm thép không gỉ,Máy hút bụi xoáy quạt ly tâm |
Vật liệu | Thép không gỉ |
---|---|
Loại | Máy quạt ly tâm |
Ứng dụng | Công nghiệp |
Các vật liệu thông gió thép không gỉ quạt ly tâm với Cyclone Dust Extractor có một cấu trúc bền với vỏ và động cơ làm bằng nhựa tăng cường sợi thủy tinh,cung cấp sức đề kháng áp lực, chống ăn mòn, và khả năng chống nổ.
Loại | Sức mạnh (KW) | Tỷ lệ dòng chảy (m3/h) | Tổng áp suất (Pa) | Tiếng ồn ≤DB(A) | Tốc độ quay (r/min) | Điện áp (V) |
---|---|---|---|---|---|---|
HT-2 | 0.18 | 406 | 450 | 72 | 2840 | 380 |
HT-3 | 0.25 | 504 | 860 | 75 | 2840 | 380 |
HT-4 | 0.37 | 660 | 850 | 76 | 2840 | 380 |
HT-5 | 0.55 | 850 | 1020 | 76 | 2840 | 380 |
HT-6 | 0.75 | 1200 | 1210 | 78 | 2840 | 380 |
HT-7 | 1.1 | 1650 | 1260 | 80 | 2840 | 380 |
HT-8 | 1.5 | 2300 | 1400 | 82 | 2840 | 380 |
HT-9 | 2.2 | 2800 | 1650 | 82 | 2840 | 380 |
HT-10 | 3 | 3000 | 1700 | 82 | 2840 | 380 |
HT-11 | 4 | 3200 | 1750 | 85 | 2840 | 380 |
HT-12 | 5.5 | 3500 | 1800 | 85 | 2840 | 380 |
Người liên hệ: Maple
Tel: +86 15103371897
Fax: 86--311-80690567