|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
Thanh toán:
|
| Vật liệu: | polyester | Màu sắc: | Đỏ hoặc trắng |
|---|---|---|---|
| loại đường may: | Đường may chốt xoắn ốc | Tính thấm không khí: | 100~700CFM |
| Tính thấm không khí: | 900-1200CFM | độ dày: | 1,4mm ~ 2,0mm |
| Bao bì: | gói xuất khẩu tiêu chuẩn | Hàng hiệu: | HUATAO |
| Làm nổi bật: | giấy làm nỉ,vải nỉ công nghiệp |
||
Màn sấy làm khô màng giấy sau khi đi qua bộ phận ép bằng cách dán màng giấy vào một xi lanh được làm nóng bằng hơi nước.
Trong bộ phận sấy của máy giấy, tờ giấy di chuyển quanh các ống trụ được gia nhiệt có đường kính lớn, lượng nước còn lại được loại bỏ bằng quá trình bay hơi.
Màn hình được đặc trưng bởi bề mặt và đường may mịn, cấu trúc ổn định mang lại khả năng chống biến dạng tốt hơn, khả năng chạy tốt giúp giảm rung và vỡ tấm, chống nhiễm bẩn và dễ dàng làm sạch để sử dụng tốt và duy trì tính thấm đều và các ưu điểm khác.
Màn hình máy sấy dệt có thể được chia thành 3 lớp, 4 lớp và 8 lớp. Được làm từ sợi polyester đơn sợi phẳng và sợi tròn cao cấp. Được sử dụng trong bộ phận sấy của máy giấy để sản xuất giấy in mới, giấy viết, giấy không carbon, giấy in đồng, v.v.
Loại đường may:Chèn, ghim, vòng Ping, nối vòng xoắn ốc.
Thông số kỹ thuật
| MÃ VẢI | MẬT SONG | MẬT ĐỘ WARP | ĐƯỜNG KÍNH DÒNG | ĐƯỜNG KÍNH SONG | KHẢ NĂNG THOÁT KHÔNG KHÍ |
| HT22604-1 | 23,0 ~ 24,0 | 14,5 ~ 15,5 | 0,815 X 0,31 | 0,40, 0,60 | 90CFM |
| HT22604-2 | 23,0 ~ 24,0 | 13,0 ~ 14,0 | 0,815 X 0,31 | 0,40, 0,60 | 150CFM |
| HT22604-3 | 23,0 ~ 24,0 | 11,5 ~ 12,5 | 0,815 X 0,31 | 0,40, 0,60 | 250CFM |
| HT18504 | 18,5 ~ 19,5 | 15,5 ~ 16,5 | 0,58 X 0,38 | 0,60 | 150CFM |
| HT18504-2 | 18,5 ~ 19,5 | 10,5 ~ 11,5 | 0,58 X 0,38 | 0,70 | 600CFM |
Hình ảnh sản phẩm:
![]()
Người liên hệ: Mr. Maple
Tel: +86 15103371897
Fax: 86--311-80690567