|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
Thanh toán:
|
| Hàng hiệu: | Huatao | Vật liệu: | polyester |
|---|---|---|---|
| Ứng dụng: | Ngành công nghiệp | Màu sắc: | Màu xanh, đỏ, trắng |
| Cách sử dụng: | Bộ lọc chất lỏng | Tính thấm không khí: | 280cfm - 563cfm |
| Bao bì: | gói xuất khẩu tiêu chuẩn | ||
| Làm nổi bật: | giấy làm nỉ,vải nỉ công nghiệp |
||
| Thuộc tính | Giá trị |
|---|---|
| Tên thương hiệu | Huatao |
| Vật liệu | Polyester |
| Ứng dụng | Ngành công nghiệp |
| Màu sắc | Màu xanh, đỏ, trắng |
| Sử dụng | Bộ lọc chất lỏng |
| Tính thấm khí | 280CFM - 563CFM |
Vải đai bộ lọc ép xoắn ốc polyester kết hợp dây lấp vào vòng xoắn ốc, làm giảm độ thấm không khí trong khi giảm thiểu sự mất vật liệu trên bề mặt vải.Những dây đai này được sử dụng rộng rãi trong sản xuất giấy, in ấn và nhuộm, chế biến thực phẩm, gốm sứ và các ứng dụng tách chất rắn và chất lỏng như khử nước bùn.
Được sử dụng rộng rãi trong nhiều ngành công nghiệp bao gồm in / nhuộm, chế biến thực phẩm, sản xuất muối, bảo vệ môi trường, chế biến da, giày dép, quần áo, gốm,và các ứng dụng dây chuyền vận chuyển khác.
| Loại | Chiều kính warp (mm) | Chiều kính thắt (mm) | Sợi lấp đầy | Trọng lượng (Kg/m2) | Độ dày (mm) | Độ thấm không khí (m3/m2h) | CFM 127/Pa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Super Loop | 0.90 | 1.10 | 1.0*4 | 2.21 | 3.03 | 6240 | 390 |
| Chuỗi lớn | 0.68 | 0.90 | 0.80*4 | 2.0 | 2.45 | 6080 | 380 |
| Chuỗi trung tâm | 0.68 | 0.90 | 0.9*3 | 1.90 | 2.45 | 5760 | 360 |
| Vòng tròn nhỏ | 0.50 | 0.80 | 0.6*3 | 1.5 | 1.87 | 4480 | 280 |
Phương pháp vận chuyển:
Thời gian sản xuất:15 ngày
Người liên hệ: Mr. Maple
Tel: +86 15103371897
Fax: 86--311-80690567