|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
Thanh toán:
|
| Vật liệu: | polyester | Màu sắc: | Đỏ hoặc trắng |
|---|---|---|---|
| loại đường may: | Đường may xoắn ốc mỏng / Đường may vòng | Tính thấm không khí: | 100~700CFM |
| độ dày: | 1,4mm ~ 2,0mm | kiểu: | dệt |
| Chiều rộng tối đa: | 13,50 mét | Loại sợi: | Vòng bằng phẳng |
| Bao bì: | gói xuất khẩu tiêu chuẩn | Hàng hiệu: | HUATAO |
| Làm nổi bật: | giấy nỉ,vải polyester |
||
Màn hình máy sấy khô web giấy sau khi vượt qua một phần báo chí bằng cách gắn web vào một xi lanh làm nóng bằng hơi nước.
Trong phần máy sấy của máy giấy, tờ giấy di chuyển xung quanh các xi lanh được làm nóng đường kính lớn, phần nước còn lại được loại bỏ bằng cách bay hơi.
Màn hình được đặc trưng bởi bề mặt và đường may mịn, cấu trúc ổn định cho khả năng chống biến dạng tốt hơn, khả năng chạy tốt giúp giảm rung và vỡ tấm, chống nhiễm bẩn và dễ dàng làm sạch để sử dụng tốt và duy trì tính thấm và các ưu điểm khác.
Màn hình máy sấy dệt có thể được chia thành 3-shed, 4-shed & 8-shed. Được làm từ sợi monofilament phẳng cao cấp và sợi polyester monofilament tròn. Được sử dụng trong phần máy sấy của máy giấy để sản xuất giấy in mới, giấy viết, giấy không carbon, in đồng, v.v.
Loại đường may: Chèn, Ghim, vòng Ping, nối vòng xoắn ốc.
| MÃ VẢI | VÒI | Mật độ WARP | WARP DIAMETER | VÒI | KHAI THÁC KHÔNG KHÍ |
| HT22604-1 | 23.0 ~ 24.0 | 14,5 ~ 15,5 | 0,815 X 0,31 | 0,40, 0,60 | 90CFM |
| HT22604-2 | 23.0 ~ 24.0 | 13,0 ~ 14,0 | 0,815 X 0,31 | 0,40, 0,60 | 150CFM |
| HT22604-3 | 23.0 ~ 24.0 | 11,5 ~ 12,5 | 0,815 X 0,31 | 0,40, 0,60 | 250CFM |
| HT18504 | 18,5 ~ 19,5 | 15,5 ~ 16,5 | 0,58 X 0,38 | 0,60 | 150CFM |
| HT18504-2 | 18,5 ~ 19,5 | 10,5 ~ 11,5 | 0,58 X 0,38 | 0,70 | 600CFM |
Hình ảnh sản phẩm:

Người liên hệ: Mr. Maple
Tel: +86 15103371897
Fax: 86--311-80690567