|
|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
Thanh toán:
|
| Chất liệu lưới: | Thép không gỉ 304, 304L, 316, 316L | ||
|---|---|---|---|
| Làm nổi bật: | Rectangular mesh grommet screen,High-capacity mining screen,Rotex replacement grommet screen |
||
Màn hình lưới hình chữ nhật có dung lượng cao với diện tích mở hơn 30%
Màn hình grommet của HUATAO cung cấp màn hình thay thế đáng tin cậy cho các bộ tách Rotex® trong các ứng dụng sàng lọc khoáng sản.Những màn hình dây này có các phụ kiện mắt an toàn cho việc lắp đặt nhanh chóng và phù hợp chặt chẽCác cạnh lưới được củng cố bằng các dải PU hạng nặng hoặc các cạnh gấp 180 độ với vỏ thép không gỉ, đảm bảo độ bền trong môi trường khai thác mỏ đòi hỏi.
Thiết kế lưới hình chữ nhật của chúng tôi cung cấp đến 30% diện tích màn hình mở hơn so với lưới truyền thống, tăng thông lượng vật liệu mà không ảnh hưởng đến tuổi thọ màn hình.Thích hợp cho cả phân tách khoáng chất thô và tinh tế, những màn hình này có sẵn cho tất cả các kích thước cắt phổ biến để phù hợp với các hoạt động khai thác khác nhau.
Tương thích với các máy chế biến khoáng sản khác nhau bao gồm máy sàng lọc Megatex® (với móc thép không gỉ tùy chọn),màn hình grommet của chúng tôi kết hợp cài đặt dễ dàng với hiệu suất đặc biệt và tuổi thọ.
| Parameter | Thông số kỹ thuật |
|---|---|
| Vật liệu lưới | Thép không gỉ 304L, 316, 316L |
| Vật liệu cạnh | Dải thắt chặt bằng PU, canvas, silica gel |
| Loại lưới | Vải mỏng |
| Số lưới | 14-230 |
| Chiều kính dây | 0.0014-0.0090 inch |
| Khu vực mở | 460,0%-76,4% |
| Điểm | Kích thước lưới | Kích thước dây (in.) | Micron | Khu vực mở % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 0.009 | 1580 | 76.4 |
| 2 | 16 | 0.009 | 1360 | 73.3 |
| 3 | 18 | 0.009 | 1180 | 70.2 |
| 4 | 20 | 0.009 | 1040 | 67.2 |
| 5 | 22 | 0.0075 | 964 | 69.7 |
| 6 | 24 | 0.0075 | 868 | 67.2 |
| 7 | 26 | 0.0075 | 786 | 64.8 |
| 8 | 28 | 0.0075 | 716 | 62.4 |
| 9 | 30 | 0.0065 | 681 | 64.8 |
| 10 | 32 | 0.0065 | 630 | 62.7 |
| 11 | 34 | 0.0065 | 582 | 60.7 |
| 12 | 36 | 0.0065 | 541 | 58.7 |
| 13 | 38 | 0.0065 | 503 | 56.7 |
| 14 | 40 | 0.0065 | 470 | 54.8 |
| 15 | 42 | 0.0055 | 465 | 59.1 |
| 16 | 44 | 0.0055 | 437 | 57.5 |
| 17 | 46 | 0.0055 | 411 | 55.8 |
| 18 | 48 | 0.0055 | 388 | 54.2 |
| 19 | 50 | 0.0055 | 368 | 52.5 |
| 20 | 52 | 0.0055 | 348 | 51 |
| 21 | 54 | 0.0055 | 330 | 49.4 |
| 22 | 58 | 0.0045 | 323 | 54.6 |
| 23 | 60 | 0.0045 | 310 | 53.3 |
| 24 | 62 | 0.0045 | 295 | 51.7 |
| 25 | 64 | 0.0045 | 281 |
Bao bì hộp gỗ để vận chuyển và xử lý an toàn.
| Loại sản phẩm | Loại sản phẩm |
|---|---|
| Màn hình urethane | Màn hình Tufflex |
| Màng màn hình khử nước polyurethane | WS 85 Màn hình mô-đun |
| Các tấm màn hình polyurethane | Màn hình thay thế Rotex |
| Bảng màn hình cao su | Màng màn hình rung |
| Tự làm sạch Wire Mesh | Màn hình Shale Shaker |
Người liên hệ: Maple
Tel: +86 15103371897
Fax: 86--311-80690567