Thông tin chi tiết sản phẩm:
Thanh toán:
|
tên: | Máy rung thẳng | Đường chạy bộ: | Màn hình rung tròn |
---|---|---|---|
Loại động cơ: | động cơ rung | Ứng dụng: | bột/hạt |
Vật liệu: | Thép không gỉ | Chiều kính: | Từ 600mm đến 1500mm |
Mã Hs: | 8474100000 | ||
Làm nổi bật: | máy lọc rung sus316l,Máy lọc rung đường kính 600mm,Máy lọc rung đường kính 600mm |
Tên | Máy rung thẳng |
Đường chạy | Màn hình rung tròn |
Loại động cơ | Động cơ rung động |
Ứng dụng | Bột / hạt |
Vật liệu | Thép không gỉ |
Chiều kính | Từ 600mm đến 1500mm |
Mã HS | 8474100000 |
Lọc thẳng sử dụng một động cơ rung tần cao như là nguồn kích thích.nó được áp dụng lực của nguồn rung để thực hiện một chuyển động xoay ba chiều trên bề mặt màn hìnhChất không tinh khiết và vật chất lạ được tách và xả vào cảng xả rác, đóng vai trò là "quân chức an toàn" trên dây chuyền sản xuất.
Màn hình rung thẳng được chia thành nguồn rung đơn và nguồn rung kép.Nó chủ yếu được sử dụng để loại bỏ tạp chất và màn hình bột lỏng trong dòng quy trình của dây chuyền sản xuất bộtNguồn rung được chia thành cấu trúc động cơ đơn và động cơ kép. Có nhiều hình thức điều chỉnh khác nhau cho đường chạy vật liệu.Khả năng áp dụng của thiết bị được tăng lên đáng kể, và việc xả trực tiếp vật liệu có khả năng xử lý lớn hơn.
Mô hình | Chiều kính (mm) | Sức mạnh (KW) | Lớp (s) |
---|---|---|---|
HT-400 | 360mm | 0.18-0.25KW | 1-5 |
HT-600 | 560mm | 0.25-0.55KW | 1-5 |
HT-800 | 760mm | 0.55-0.75KW | 1-5 |
HT-1000 | 930mm | 0.75-1.5KW | 1-5 |
HT-1200 | 1130mm | 1.1-1.75KW | 1-5 |
HT-1500 | 1430mm | 1.5-2.2KW | 1-5 |
HT-1800 | 1730mm | 2.2-3.0KW | 1-5 |
HT-2000 | 1916mm | 2.5-3.0KW | 1-5 |
Người liên hệ: Maple
Tel: +86 15103371897
Fax: 86--311-80690567