|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
Thanh toán:
|
| Người mẫu: | Máy hủy tài liệu HT600 | Đường kính trục: | 200 triệu |
|---|---|---|---|
| Chiều dài trục: | 600 mm | Đường kính dao cắt: | 300mm |
| độ dày máy cắt: | 30 mm / 40 mm (tùy chọn) | Tốc độ quay: | 45 – 60 vòng/phút |
| Kích thước đầu ra: | 40 – 80 mm (tùy thuộc vào lưới chắn) | Trọng lượng máy: | 4200 kg |
| Làm nổi bật: | máy hủy nhựa trục đôi,máy hủy cục nhựa hạng nặng,máy tái chế rác thải công nghiệp |
||
Máy hủy trục đôi 800-1500kg/h cho các cục nhựa cứng
Xử lý chất thải rắn đô thị đòi hỏi phải băm nhỏ đáng tin cậy trước khi phân loại. Máy hủy trục đôi của chúng tôi mở túi và giảm các mặt hàng quá khổ cho phép máy phân tách phía sau hoạt động hiệu quả. Thiết kế trục kép xử lý chất thải hỗn hợp mà không bị kẹt. Kích thước đầu ra của máy hủy tài liệu là 40-80mm có thể điều chỉnh bằng lưới màn hình. Công suất động cơ là 30kW×2 (tổng cộng 60kW). Tốc độ quay là 45-60 vòng/phút. Trọng lượng máy là 4200kg. Máy đẩy thủy lực tùy chọn duy trì nguồn cấp dữ liệu nhất quán.
Máy hủy trục đôi HDS-600 là máy công nghiệp hạng nặng được thiết kế để giảm kích thước khối lượng lớn các vật liệu phế thải khác nhau. Hoạt động ở tốc độ thấp với mô-men xoắn cao, nó có thể cắt nhỏ các vật liệu cứng, cồng kềnh và hỗn hợp một cách hiệu quả mà không bị kẹt. Máy hủy tài liệu này là một giải pháp thiết yếu cho các trung tâm tái chế, nhà máy chuyển rác thải thành năng lượng và các cơ sở sản xuất đang tìm cách giảm khối lượng rác thải và chuẩn bị nguyên liệu cho quá trình xử lý tiếp theo.
![]()
Máy hủy trục đôi này phục vụ nhiều ngành công nghiệp và nhiều loại chất thải:
![]()
| Số mô hình | Đường kính lưỡi (mm) | Độ dày lưỡi (mm) | Số lượng lưỡi dao (pc) | Công suất động cơ (kw) | Tốc độ quay (r/min) | Kích thước của lỗ mở bị hỏng (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300 | Φ120 | 15 | 40 | 5,5kw*2 | 18-25 | 300*300 |
| 400 | Φ140 | 20 | 40 | 7,5kw*2 | 18-25 | 400*400 |
| 500 | Φ220 | 20 | 50 | 11kw*2 | 18-25 | 500*500 |
| 600 | Φ250 | 30 | 40 | 15kw*2 | 15-18 | 600*480 |
| 800 | Φ300 | 40 | 40 | 22kw*2 | 15-18 | 800*580 |
| 1000 | Φ350 | 40 | 50 | 37kw*2 | 15-12 | 1000*680 |
| 1200 | Φ400 | 50 | 48 | 55kw*2 | 15-12 | 1200*780 |
| 1400 | Φ450 | 70 | 40 | 75kw*2 | 12-9 | 1400*880 |
| 1600 | Φ500 | 80 | 40 | 90kw*2 | 8-10 | 1600*980 |
| 1800 | Φ600 | 100 | 36 | 110kw*2 | 5-8 | 1800*1180 |
![]()
Để nhận được báo giá tùy chỉnh bao gồm vận chuyển đến cảng của bạn, vui lòng cung cấp:
Nhóm của chúng tôi sẽ trả lời trong vòng 8 giờ với:
![]()
Người liên hệ: Maple
Tel: +86 15103371897
Fax: 86--311-80690567