Thông tin chi tiết sản phẩm:
Thanh toán:
|
Tên sản phẩm: | Điện cực hàn bằng thép hợp kim thấp | Vật liệu: | Thép hợp kim thấp |
---|---|---|---|
Chiều kính - Giá trị: | 2,5mm, 3,2mm, 4.0mm, 5,0mm | Độ bền kéo - giá trị: | E5015: ≥ 490 MPa E5516: ≥ 540 MPa |
Sức mạnh năng suất - Giá trị: | E5015: ≥410 MPa E5516: ≥470 MPa | Độ giãn dài - giá trị: | ≥20% (đối với hầu hết các loại phổ biến) |
Loại hiện tại - Giá trị: | Dòng điện trực tiếp (DC - Phân cực ngược được ưu tiên cho hầu hết) | Loại lớp phủ - Giá trị: | E5015: Loại natri hydro thấp E5516: Loại kali hydro thấp |
Vị trí hàn - Giá trị: | Phẳng, dọc, ngang, chi phí (thay đổi theo mô hình, ví dụ, E5015 phù hợp cho hầu hết các vị trí) | Năng lượng tác động - Giá trị: | E5015: ≥47 J tại - 30 ℃ E6018 - 1: ≥47 J tại - 40 ℃ |
Làm nổi bật: | Điện cực hàn bằng thép hợp kim thấp,Điện cực hàn cường độ cao,Điện cực hàn cường độ cao |
Điện cực hàn cường độ cao bằng thép hợp kim thấp
Người liên hệ: Maple
Tel: +86 15103371897
Fax: 86--311-80690567