Thông tin chi tiết sản phẩm:
Thanh toán:
|
Vật chất: | Đúc sắt hoặc thép không gỉ | Lái xe: | Vành đai hoặc Ổ đĩa |
---|---|---|---|
Quyền lực: | 1,5-500kw | Cấu trúc: | Bơm chân không quay |
Chức năng làm việc: | Bơm hút trước | Điều kiện làm việc: | Ướt |
Làm nổi bật: | máy bơm ly tâm công nghiệp máy nén,máy bơm ly tâm công nghiệp máy giấy,máy bơm chân không nash máy giấy |
Các sản phẩm dòng 2BE có thể được dẫn động với nhiều bộ khác nhau, chẳng hạn như dây đai chữ V, động cơ đồng bộ, hộp số, v.v. Để tiết kiệm không gian, nhiều hơn hai hoặc nhiều nhất bốn bộ máy bơm dòng 2BE có thể được dẫn động bởi một động cơ đồng thời.
Khi đặt một bức tường giữa trong vỏ, khả năng chịu áp lực giữa hai bên thấp hơn 80kPa và hai bộ phận có thể làm việc tương ứng ở các trạng thái chân không khác nhau.Vì vậy, một máy bơm có thể hoạt động tốt như hai máy bơm.Nhờ đó, tính linh hoạt trong vận hành của sản phẩm được cải thiện một cách hiệu quả.
Các đặc điểm chính của các sản phẩm dòng 2BE:
· Có thể dễ dàng quan sát được khả năng chịu đựng, tình trạng ăn mòn và tình trạng sơ suất bằng cổng kiểm tra lớn trên cả hai mặt của tấm chắn cuối.
· Dòng máy bơm 2BE có mặt bích ở cả mặt trên và mặt bên với cùng đường kính.Nó là thuận tiện hơn để kết nối với máy bơm dòng 2BE3.
· Các ổ trục đều được sử dụng sản phẩm nhập khẩu để giữ định hướng chính xác và độ ổn định cao trong quá trình làm việc của máy bơm.
· Vật liệu của bánh công tác là các tấm sắt hoặc thép dạng nốt QT400 để đảm bảo sự ổn định của máy bơm trong các tình huống khắc nghiệt khác nhau và kéo dài tuổi thọ của máy bơm một cách hiệu quả.
· Vỏ được làm bằng thép hoặc thép không gỉ để kéo dài tuổi thọ của máy bơm dòng 2BE.
· Ống lót trục được làm bằng các tấm thép không gỉ giúp kéo dài tuổi thọ của máy bơm gấp 5 lần so với vật liệu thông thường.
Loại hình | cuộc cách mạng (đường truyền) r / min | Công suất trục tối đa kW | công suất động cơkW | mô hình động cơ | Tối thượngmáy hút bụicBố | Valume không khí tối đam3/ h | Trọng lượng bơmKilôgam |
1100 (dây nịt) | 7.2 | 11 | Y160M-4 | 300 | 428 | ||
1300 (dây đai) | 9.2 | 11 | Y160M-4 | 360 | 444 | ||
2BE1 151 | 1450 (kết nối trực tiếp) | 10,8 | 15 | Y160L-4 | 3300 | 405 | 469 |
1625 (thắt lưng) | 13,2 | 15 | Y160L-4 | 445 | 469 | ||
1750 (thắt lưng) | 14,8 | 18,5 | Y180M-4 | 470 | 503 | ||
1100 (dây đai) | 8,3 | 11 | Y160M-4 | 340 | 437 | ||
1300 (dây đai) | 10,5 | 15 | Y160L-4 | 415 | 481 | ||
2BE1 152 | 1450 (kết nối trực tiếp) | 12,5 | 15 | Y160L-4 | 3300 | 465 | 481 |
1625 (thắt lưng) | 15 | 18,5 | Y180M-4 | 510 | 515 | ||
1750 (thắt lưng) | 17,2 | 22 | Y180L-4 | 535 | 533 | ||
1100 (dây đai) | 10,6 | 15 | Y160L-4 | 445 | 480 | ||
1300 (dây đai) | 13,6 | 18,5 | Y180M-4 | 540 | 533 | ||
2BE1 153 | 1450 (kết nối trực tiếp) | 16.3 | 18,5 | Y180M-4 | 3300 | 600 | 533 |
1625 (thắt lưng) | 19,6 | 22 | Y180L-4 | 660 | 551 | ||
1750 (thắt lưng) | 22.3 | 30 | Y200L-4 | 700 | 601 | ||
970 (kết nối trực tiếp) | 17 | 22 | Y200L2-4 | 760 | 875 | ||
790 (dây đai) | 14 | 18,5 | Y180M-4 | 590 | 850 | ||
2BE1 202 | 880 (thắt lưng) | 16 | 18,5 | Y180M-4 | 3300 | 670 | 850 |
1100 (dây đai) | 22 | 30 | Y200L-4 | 850 | 940 | ||
1170 (thắt lưng) | 25 | 30 | Y200L-4 | 890 | 945 | ||
1300 (dây đai) | 30 | 37 | Y225S-4 | 950 | 995 | ||
970 (kết nối trực tiếp) | 27 | 37 | Y250M-6 | 1120 | 1065 | ||
790 (dây đai) | 20 | 30 | Y200L-4 | 880 | 995 | ||
2BE1 203 | 880 (thắt lưng) | 23 | 30 | Y200L-4 | 3300 | 1000 | 995 |
1100 (dây đai) | 33 | 45 | Y225M-4 | 1270 | 1080 | ||
1170 (thắt lưng) | 37 | 45 | Y225M-4 | 1320 | 1085 | ||
1300 (dây đai) | 45 | 55 | Y250M-4 | 1400 | 1170 | ||
740 (kết nối trực tiếp) | 38 | 45 | Y280M-8 | 1700 | 1693 | ||
558 (thắt lưng) | 26 | 30 | Y200L-4 | 1200 | 1460 | ||
2BE1 252 | 660 (dây đai) | 31,5 | 37 | Y225S-4 | 3300 | 1500 | 1515 |
832 (thắt lưng) | 49 | 55 | Y250M-4 | 1850 | 1645 | ||
885 (thắt lưng) | 54 | 75 | Y280S-4 | 2000 | 1805 | ||
938 (thắt lưng) | 60 | 75 | Y280S-4 | 2100 | 1805 | ||
740 (kết nối trực tiếp) | 54 | 75 | Y315M-8 | 2450 | 2215 | ||
560 (thắt lưng) | 37 | 45 | Y225M-4 | 1750 | 1695 | ||
660 (dây đai) | 45 | 55 | Y250M-4 | 2140 | 1785 | ||
2BE1 253 | 740 (thắt lưng) | 54 | 75 | Y280S-4 | 3300 | 2450 | Năm 1945 |
792 (thắt lưng) | 60 | 75 | Y280S-4 | 2560 | Năm 1945 | ||
833 (thắt lưng) | 68 | 90 | Y280M-4 | 2700 | 2055 | ||
885 (thắt lưng) | 77 | 90 | Y280M-4 | 2870 | 2060 | ||
938 (thắt lưng) | 86 | 110 | Y315S-4 | 3020 | 2295 |
Hình ảnh:
Người liên hệ: Maple
Tel: +86 15103371897
Fax: 86--311-80690567