Thông tin chi tiết sản phẩm:
Thanh toán:
|
Xi lanh diamater (mm): | 900-3600 | Chiều dài xi lanh (mm): | 1800-5400 |
---|---|---|---|
Công suất động cơ (kw): | 22-1600 | Tốc độ động cơ ((r/min): | 730-150 |
Làm nổi bật: | Máy nghiền que 1600kw,máy nghiền que nghiền,máy nghiền que 22kw |
Thuộc tính | Giá trị |
---|---|
Độ kính xi lanh (mm) | 900-3600 |
Chiều dài xi lanh (mm) | 1800-5400 |
Sức mạnh động cơ (kW) | 22-1600 |
Tốc độ động cơ (r/min) | 730-150 |
Máy xay thanh có một xi lanh xoay tốc độ thấp được gắn ngang được hỗ trợ bởi hai vòng bi lớn.Nó được cung cấp năng lượng hoặc thông qua một máy giảm và xung quanh bánh răng lớn hoặc trực tiếp bởi một động cơ đồng bộ tốc độ thấpCác thanh thép bên trong phục vụ như môi trường mài, được nâng bởi ma sát và rơi xuống để nghiền nát vật liệu thông qua va chạm.
Nhà máy thanh này là lý tưởng để chế biến:
Các kịch bản ứng dụng chính bao gồm:
Hệ thống hoàn chỉnh bao gồm động cơ chính, máy giảm, hệ thống truyền tải, bộ phận xi lanh, tấm lót, vòng bi chính, đơn vị truyền tải chậm, các thiết bị cho ăn và xả, hệ thống niêm phong,trạm bôi trơn, hệ thống bánh răng, và cấu trúc cơ sở.
Mô hình | Chiều kính xi lanh (mm) | Chiều dài xi lanh (mm) | Sức mạnh động cơ (kW) | Tốc độ động cơ (r/min) | Chiều dài (mm) | Độ rộng (mm) | Chiều cao (mm) | Sản lượng (t/h) | Khối lượng (m3) | Trọng lượng (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HT 0918 | 900 | 1800 | 22 | 730 | 4980 | 2370 | 2020 | 0.62~3.2 | 0.9 | 5700 |
HT 0924 | 900 | 2400 | 30 | 730 | 5670 | 3280 | 2020 | 0.81~4.3 | 1.2 | 5880 |
HT 1224 | 1200 | 2400 | 45 | 730 | 6450 | 2800 | 2500 | 0.4~4.9 | 2.28 | 12308 |
HTg 1530 | 1500 | 3000 | 80 | 725 | 7253 | 3070 | 2280 | 2.4~7.5 | 5 | 21210 |
HTg 2130 | 2100 | 3000 | 180 | 735 | 8122 | 4220 | 3073 | 14~35 | 9 | 42123.5 |
HTg 2136 | 2100 | 3600 | 210 | 735 | 8958 | 4320 | 3025 | 43~61 | 10.8 | 45800.5 |
HTg 2736 | 2700 | 3600 | 380 | 743 | 10764 | 5750 | 3620 | 32~86 | 17.7 | 90441 |
HT 2740 | 2700 | 4000 | 400 | 187.5 | 12300 | 5700 | 4700 | 43 ~ 110 | 20.4 | 75000 |
HT 3040 | 3000 | 4000 | 570 | 740 | 9800 | 3900 | 3900 | 54~135 | 26 | 90000 |
HT 3245 | 3200 | 4500 | 800 | 167 | 14600 | 7000 | 5300 | 64~180 | 31 | 113000 |
HT 3645 | 3600 | 4500 | 1250 | 150 | 15200 | 8800 | 6800 | 80~230 | 41.8 | 139000 |
HT 3654 | 3600 | 5400 | 1600 | 150 | 15900 | 8800 | 6800 | 100~250 | 49.7 | 150000 |
Người liên hệ: Maple
Tel: +86 15103371897
Fax: 86--311-80690567