|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
Thanh toán:
|
Làm nổi bật: | Máy cấp liệu rung khai thác dòng tốc độ thay đổi,máy cấp liệu rung khai thác mini,máy cấp liệu rung mini dòng tốc độ thay đổi |
---|
Mô hình | Max Feeding (MM) | Kích thước chuông (mm) | Capacity (T/H) | Sức mạnh (KW) | Tần số rung (f/min) * | Kích thước (mm) | góc thả | Double Swing (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZSW380-96 | 600 | 1000*3800 | 70-200 | 15 | 680 | 3882*2211*2340 | 0 | 6-8 |
ZSW380-120 | 600 | 1200*3800 | 90-450 | 15 | 680 | 3882*2411*2340 | 0 | 6-8 |
ZSW380-140 | 600 | 1400*3800 | 150-500 | 18.5 | 680 | 3882*2611*2340 | 0 | 6-8 |
ZSW380-160 | 600 | 1600*3800 | 200-550 | 22 | 680 | 3882*2820*2340 | 0 | 6-8 |
ZSW490-110 | 600 | 1100*4900 | 120-400 | 18.5 | 680 | 5000*2500*2665 | 0 | 6-8 |
ZSW490-120 | 600 | 1200*4900 | 150-450 | 18.5 | 680 | 5000*2600*2665 | 0 | 6-8 |
ZSW490-130 | 600 | 1300*4900 | 160-480 | 22 | 680 | 5000*2700*2420 | 0 | 6-8 |
ZSW490-140 | 600 | 1400*4900 | 180-500 | 30 | 680 | 5000*2800*2665 | 0 | 6-8 |
ZSW490-160 | 600 | 1600*4900 | 220-550 | 30 | 680 | 5000*3000*2665 | 0 | 6-8 |
ZSW490-180 | 600 | 1800*4900 | 250-650 | 37 | 680 | 5000*3200*2665 | 0 | 6-8 |
ZSW490-200 | 850 | 2000*4900 | 500-800 | 37 | 680 | 5000*3520*2420 | 0 | 6-8 |
ZSW490-220 | 850 | 2200*4900 | 620-1000 | 37*2 | 680 | 5000*4300*2420 | 0 | 6-8 |
Người liên hệ: Maple
Tel: +86 15103371897
Fax: 86--311-80690567