|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
Thanh toán:
|
| kiểu: | Thiết bị bột giấy | Kích thước(l*w*h): | Phụ thuộc vào loại |
|---|---|---|---|
| Điện áp: | 220V | Vi tính hóa: | KHÔNG |
| Chức năng: | phá vỡ và lọc giấy thải | Khả năng xử lý (T/D): | 220-1200 |
| Ứng dụng: | Ngành giấy | Nguyên liệu thô: | OCC |
| Chứng nhận: | ISO9001:2008 | Bao bì: | gói xuất khẩu tiêu chuẩn |
| Hàng hiệu: | HUATAO | ||
| Làm nổi bật: | máy nghiền ngực bột giấy,bột giấy và máy móc giấy |
||
Máy ép trục vít được sử dụng để làm dày máy giấy và bột giấy
Ứng dụng:
Được sử dụng để làm dày bột giấy.
Đặc trưng:
Đối với trục vít, tỷ số nén được phân bổ theo trục hợp lý. Qua đó, đảm bảo hiệu quả hoạt động bình thường của thiết bị.
Về phía xả, được trang bị cụm khử nước bên trong có lỗ, có thể đảm bảo tính đồng nhất của việc khử nước của lớp bột giấy bên trong và bên ngoài một cách hiệu quả. Nếu cần, sử dụng thiết bị xả ngược để rửa cụm khử nước bên trong để đảm bảo kênh khử nước bên trong trơn tru.
Cụm đẩy lùi bằng khí nén có thể đảm bảo sự ổn định và điều chỉnh trạng thái xả nhất quán.
![]()
Thông số kỹ thuật chính:
| Kiểu | HT-12 | HT-13 | HT-14 | HT-15 | HT-16 | HT-17 | HT-18 | ||
| Đường kính vít: mm | Φ400 | Φ450 | Φ600 | Φ700 | Φ800 | Φ900 | Φ1100 | ||
| Độ đặc của bột giấy chảy vào: % | 14-10 | 8-12 | |||||||
| Độ đặc của bột giấy chảy ra: % | 25-35 | ||||||||
| Công suất sản phẩm: t/d | 40-50 | 60-80 | 100-150 | 150-200 | 200-300 | 280-350 | 350-450 | ||
| Công suất động cơ chính: kw | 30 | 37 | 55 | 110 | 132 | 200 | 280 | ||
Người liên hệ: Maple
Tel: +86 15103371897
Fax: 86--311-80690567