|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
Thanh toán:
|
| Lớp giấy:: | 13-30gsm | Tốc độ thiết kế: | 250m.min |
|---|---|---|---|
| Tốc độ làm việc: | 160-230m / phút | Công suất: | 5-8Ton / ngày |
| Máy đo: | 2800mm | ||
| Làm nổi bật: | dây chuyền sản xuất giấy lụa,máy sản xuất giấy vệ sinh |
||
Máy giấy vệ sinh loại 1880mm, máy giấy nhỏ
Ứng dụng :
Chủ yếu để sản xuất giấy sản xuất với bột giấy 13 - 30 g /, giấy vệ sinh. Giấy cơ sở giấy
Thông số thủ công:
1. Bột giấy: tấm bột gỗ, giấy vụn v.v.
đi ra từ trường hợp dây: 18-20
Trước khi đi qua xi lanh MG: 36-40
Đi ra từ xi lanh MG: 90-94
Kết thúc mô: 90-94
Tham số hỗ trợ
1. Điện áp xoay chiều: 380V ; 50Hz
Áp suất làm việc: 0,2Mpa
Áp suất làm việc: 0,5Mpa
Áp suất làm việc: 0,3Mpa
Các thông số kỹ thuật chính:
1. Trọng lượng giấy: 18-30g / m2
Động cơ xi lanh MG: 95kw
Động cơ xi lanh cuộn: 7.5kw
Tổng cộng: 102,5Kw
| Loại vật phẩm / PM | 1575 | 1880 | 2400 | 2900 | 3500 | 3900 |
| Tốc độ thiết kế (m / phút) | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| Tốc độ làm việc (m / phút) | 160-230 | 160-230 | 160-230 | 160-230 | 160-230 | 160-230 |
| Phạm vi GSM (g / m2) | 13-30 | 13-30 | 13-30 | 13-30 | 13-30 | 13-30 |
| Sức chứa | 4 - 6 | 5-8 | 7-10 | 8-12 | 10 - 15 | 11-18 |
| Đường kính máy sấy (mm) | 002500-3000 | 002500-3000 | 002500-3000 | 002500-3000 | 002500-3000 | 002500-3000 |
| Động cơ (kw) | 37-45 | 45-55 | 55-75 | 75-90 | 90-110 | 90-110 |
| Máy đo (mm) | 2400 | 2800 | 3400 | 3900 | 4500 | 4800 |



Người liên hệ: Maple
Tel: +86 15103371897
Fax: 86--311-80690567