|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
Thanh toán:
|
| Lớp giấy:: | 13-30gsm | Tốc độ thiết kế: | 250m.min |
|---|---|---|---|
| Tốc độ làm việc: | 160-230m/phút | Dung tích: | 11-18ton/ngày |
| Máy đo: | 4800mm | Bao bì: | gói xuất khẩu tiêu chuẩn |
| Hàng hiệu: | HUATAO | ||
| Làm nổi bật: | dây chuyền sản xuất giấy lụa,thiết bị giấy vệ sinh |
||
| Lớp giấy | 13-30gsm |
| Tốc độ thiết kế | 250m/phút |
| Tốc độ làm việc | 160-230m/phút |
| Dung tích | 11-18Tấn/ngày |
| Máy đo | 4800mm |
cácMáy làm giấy lụa tốc độ cao loại 3800mmđược thiết kế để sản xuất hiệu quả giấy vệ sinh và giấy nền khăn ăn với trọng lượng bột giấy 13-30 g/㎡.
Chủ yếu được sử dụng để sản xuất giấy vệ sinh và giấy ăn từ tấm bột gỗ hoặc nguyên liệu giấy thải.
| Loại mặt hàng/PM | 1575 | 1880 | 2400 | 2900 | 3500 | 3800 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tốc độ thiết kế (m/phút) | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| Tốc độ làm việc (m/phút) | 160-230 | 160-230 | 160-230 | 160-230 | 160-230 | 160-230 |
| Phạm vi GSM (g/m2) | 13-30 | 13-30 | 13-30 | 13-30 | 13-30 | 13-30 |
| Dung tích | 4-6 | 5-8 | 7-10 | 8-12 | 10-15 | 18-11 |
| Đường kính máy sấy (mm) | Φ2500-3000 | Φ2500-3000 | Φ2500-3000 | Φ2500-3000 | Φ2500-3000 | Φ2500-3000 |
| Động cơ (kw) | 37-45 | 45-55 | 55-75 | 75-90 | 90-110 | 90-110 |
| Máy đo (mm) | 2400 | 2800 | 3400 | 3900 | 4500 | 4800 |
Người liên hệ: Maple
Tel: +86 15103371897
Fax: 86--311-80690567