|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
Thanh toán:
|
Sử dụng: | phần hình thành | Vật liệu: | Polyester |
---|---|---|---|
Mật độ warp: | 69,5 ~ 70,5 | mật độ sợi ngang: | 79,5 ~ 80,5 |
Chuyên đường warp: | 0,13, 0,20 | Chiều kính thắt: | 0,13 0,13, 0,27 0,27 |
Làm nổi bật: | giấy làm nỉ,vải nỉ công nghiệp |
Thuộc tính | Giá trị |
---|---|
Sử dụng | Phần hình thành |
Vật liệu | Polyester |
Mật độ WARP | 69.5~70.5 |
Mật độ chất thải | 79.5~80.5 |
Đường kính WARP | 0.13, 0.20 |
Đường kính của vải | 0.130.13, 0,27 0.27 |
Một tờ giấy bắt đầu trong phần hình thành, nơi một hỗn hợp 99% nước và 1% sợi cellulose được đưa vào đều trên một màn hình hình thành / vải,hoạt động như một máy vận chuyển tấm và một thiết bị khử nước.
Đây là nơi mà tờ giấy được hình thành và sự loại bỏ nước bắt đầu xảy ra. Khi vải di chuyển, nước chảy qua nó, trong khi các sợi và chất lấp tạo thành tờ giấy vẫn còn ở trên.vải tạo hình có tuổi thọ trung bình từ 45 đến 60 ngày.
Máy tạo giấy màn hình / vải được thiết kế để giữ lại nhiều sợi và các thành phần nội thất khác càng tốt trong khi cho phép nước thoát qua chúng càng nhanh càng tốt.
Các loại vải này thường được sản xuất từ các sợi hoặc sợi monofilament được dệt với nhau theo một mẫu có thể được phân loại theo kiểu vải (hoặc dệt) của chúng; lưới, số lượng và đường kính;Địa hình bề mặt; và khả năng thấm khí.
Theo việc dệt, vải làm giấy có thể được chia thành:
Mã sản phẩm | Mật độ WARP | Mật độ chất thải | Đường kính WARP | Đường kính của vải | Khả năng thấm khí | FSI | DI |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HT40203 | 40.5 ~ 41.5 | 29.5 ~ 30.5 | 0.15 | 0.20 | 285CFM | 135 | 14.1 |
HT25284 | 27.5 ~ 28.5 | 22.0 ~ 23.0 | 0.22 | 0.28, 0.28 | 400CFM | 86 | 11.4 |
HT25305 | 27.5 ~ 28.5 | 21.5 ~ 22.5 | 0.22 | 0.30, 0.30 | 505CFM | 77 | 11.3 |
HT25408-1 | 27.5 ~ 28.5 | 17.5 ~ 18.5 | 0.22 | 0.40, 0.40 | 505CFM | 70 | 8.7 |
HT25408-2 | 27.5 ~ 28.5 | 16.5 ~ 17.5 | 0.22 | 0.40, 0.40 | 560CFM | 69 | 9.1 |
Mã sản phẩm | Mật độ WARP | Mật độ chất thải | Đường kính WARP | Đường kính của vải | Khả năng thấm khí | FSI | DI |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HT6408 | 71.5~72.5 | 67.5~68.5 | 0.15 | 0.180.12, 0,22 0.22 | 275 ~ 500CFM | 119~155 | 25~37 |
HT5608 | 62.5~63.5 | 51.0~52.0 | 0.17 | 0.180.130,25 0.25 | 380CFM | 121 | 26.9 |
HT5616-1 | 62.5~63.5 | 60.5~61.5 | 0.17 | 0.20 0.130,30 0.30 | 285CFM | 139 | 23.9 |
HT5616-2 | 62.5~63.5 | 60.5~61.5 | 0.17 | 0.20 0.130,30 0.30 | 350CFM | 126 | 26 |
HT4216 | 47.0~48.0 | 47.0~48.0 | 0.22 | 0.22 0.130,35 0.35 | 380CFM | 107 | 24.8 |
Mã sản phẩm | Mật độ WARP | Mật độ chất thải | Đường kính WARP | Đường kính của vải | Khả năng thấm khí | FSI | DI |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HT6020 | 69.5~70.5 | 79.5~80.5 | 0.13, 0.20 | 0.130.13, 0,27 0.27 | 250CFM | 195 | 25.4 |
HT5220-1 | 59.5~60.5 | 62.5~63.5 | 0.13, 0.20 | 0.130.130,25 0.25 | 540CFM | 157 | 43.2 |
HT5220-2 | 59.5~60.5 | 63.5~64.5 | 0.13, 0.20 | 0.130.130,30 0.30 | 445CFM | 159 | 36.2 |
HT5224 | 51.5~52.5 | 57.5~58.5 | 0.17, 0.25 | 0.170.170,40 0.40 | 250CFM | 142 | 18.4 |
HT4224 | 41.5~42.5 | 43.5~44.5 | 0.22, 0.30 | 0.22 0.22, 0,45 0.45 | 350CFM | 110 | 19.6 |
Tìm kiếm một nhà sản xuất và nhà cung cấp dây hình thành lý tưởng? Chúng tôi có một sự lựa chọn rộng rãi với giá cả tuyệt vời để giúp bạn có được sáng tạo. Tất cả các dây hình thành được đảm bảo chất lượng.Chúng tôi là Trung Quốc gốc nhà máy làm giấy tạo thành dâyNếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi.
Người liên hệ: Maple
Tel: +86 15103371897
Fax: 86--311-80690567